Les salaires
Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail, correspond au produit du coefficient par la valeur du point.
Catégorie | juin-18 | 01/01/19 | |
Employé | 160 | 1 590,76 € | 1 624,17 € |
165 | 1 594,45 € | 1 627,93 € | |
175 | |||
180 | 1 732,45 € | 1 768,83 € | |
185 | |||
190 | 1 824,45 € | 1 862,76 € | |
195 | 1 870,45 € | 1 909,73 € | |
200 | 1 916,45 € | 1 956,70 € | |
210 | 2 008,45 € | 2 050,63 € | |
220 | 2 100,45 € | 2 144,56 € | |
230 | 2 192,45 € | 2 238,49 € | |
245 | 2 330,45 € | 2 379,39 € | |
265 | |||
275 | 2 606,45 € | 2 661,19 € | |
290 | 2 744,45 € | 2 802,08 € | |
Cadre | 300 | 2 836,45 € | 2 896,02 € |
330 | 3 112,45 € | 3 177,81 € | |
350 | 3 296,45 € | 3 365,68 € | |
365 | 3 434,45 € | 3 506,57 € | |
370 | 3 480,45 € | 3 553,54 € | |
380 | 3 572,45 € | 3 647,47 € | |
450 | 4 216,45 € | 4 305,00 € |
* Le SMIC a été revalorisé au 1er janvier 2019 à 10.03 €/h brut, soit 1.521.22 € brut/mois. Cette hausse s’applique à tous salaires en dessous du SMIC.
Pas de treizième mois.